수출입 통관: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
49번째 줄: | 49번째 줄: | ||
=== 자주 찾는 번호 === | === 자주 찾는 번호 === | ||
HSCode 는 변경될 수 있습니다. 연간으로 한번씩 갈아엎으니 맞는지 관세법령포털에서 검색 한번 해보고 가세요. | HSCode 는 변경될 수 있습니다. 연간으로 한번씩 갈아엎으니 맞는지 관세법령포털에서 검색 한번 해보고 가세요. | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
|+자주 찾는 품목의 HSCode | |+자주 찾는 품목의 HSCode (실리콘 검출기) | ||
! colspan="2" |품목 | ! colspan="2" |품목 | ||
! rowspan="2" |HSCode | ! rowspan="2" |HSCode | ||
123번째 줄: | 123번째 줄: | ||
|전자집적회로 | |전자집적회로 | ||
|기타 - 하이브리드집적회로 | |기타 - 하이브리드집적회로 | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+자주 찾는 품목의 HSCode (잡품) | |||
! colspan="2" |품목 | |||
! rowspan="2" |HSCode | |||
! colspan="2" |(호) 설명 | |||
! rowspan="2" |세율 | |||
(부정확, 참고만) | |||
|- | |||
!예시 | |||
!상세 | |||
!대분류 | |||
!중소분류 | |||
|- | |||
|공연장 티켓 | |||
| | |||
|8534.00-2000 | |||
|그 밖의 인쇄물(인쇄된 서화와 사진을 포함한다) | |||
|기타 | |||
|0% | |||
|- | |||
|사진 | |||
| | |||
|4911.91-9000 | |||
|그 밖의 인쇄물(인쇄된 서화와 사진을 포함한다) | |||
|서화, 디자인, 사진 - 기타 | |||
|8% | |||
|- | |||
|아크릴 FSK | |||
| | |||
|3926.40-0000 | |||
|플라스틱으로 만든 그 밖의 제품과 제3901호부터 제3914호까지의 그 밖의 재료로 만든 제품 | |||
|작은 조각상과 그 밖의 장식용품 | |||
|일본 5.2% WTO 6.5% | |||
|- | |||
|클리어파일 | |||
| | |||
|3926.10-2000 | |||
|플라스틱으로 만든 그 밖의 제품과 제3901호부터 제3914호까지의 그 밖의 재료로 만든 제품 | |||
|사무용품이나 학용품 - 바인더 | |||
|6.5% WTO | |||
|- | |||
|캔버스아트 | |||
| | |||
|5907.00-1000 | |||
|그 밖의 방법으로 침투ㆍ도포하거나 피복한 방직용 섬유의 직물류, | |||
극장용 배경이나 스튜디오용 배경막이나 이와 유사하게 사용되는 그림이 그려진 캔버스 | |||
|건성유의 조제품이나 기름을 도포ㆍ침투한 방직용 섬유의 직물류 | |||
|일본 0%? WTO 13% | |||
|- | |||
|사진집 | |||
| | |||
|4901.99-9000 | |||
|인쇄서적ㆍ소책자ㆍ리플릿(leaflet)과 이와 유사한 인쇄물(단매인지에 상관없다) | |||
|기타 - 기타 - 기타 | |||
|0% | |||
|- | |||
|잡지 | |||
| | |||
|4902.90-9010 | |||
|신문ㆍ잡지ㆍ정기간행물(그림이나 광고 선전물이 있는지에 상관없다) | |||
|기타 - 기타 - 잡지 | |||
|0% | |||
|- | |||
|비디오 녹화된 CD | |||
| | |||
|8523.49-1030 | |||
|레이저 판독장치용 디스크 | |||
|비디오 녹화된 것 | |||
|일본 6.4% 그외 0% | |||
|} | |} | ||
2023년 2월 24일 (금) 23:38 기준 최신판
관세청 통관 포털 (unipass): https://unipass.customs.go.kr/
항공 배송 상황 확인
- 대한항공: https://cargo.koreanair.com (대한항공 AWB (180 으로 시작) 만 조회 가능)
- 카타르항공: https://www.qrcargo.com/s/ (카타르 AWB: 157)
- dhl/fedex: 배송 조회에서 확인 https://logistics.dhl, https://www.fedex.com
개인 통관 상태 확인
전제사항
- 수입 통관 신고를 했을 것. (이륙 직전에 하는 경우 많음)
- 개인통관고유부호 또는 주민등록번호로 신고했을 것. (판매자가 해당 번호를 구매자로부터 받았어야 됨)
확인 가능한 것
- 수입 신고 처리 상태 ("반출" 인 경우 택배사로 인계된 것)
- 국내 택배 운송장번호
- 보통 House B/L 이 국내 운송장번호입니다. 택배사는 바로 알 수 없는 경우가 많은데, 17track 에서 검색하면 됩니다.
- Master B/L 은 같이 들어온 컨테이너에 붙습니다.
방법
- Unipass 접속
- 상단바 통관단일창구 > 정보관리 > 수입화물진행정보
- "해외직구 통관정보조회" 클릭
- 인증 방법 선택, 성명(정확히 입력), 개인통관고유부호 입력 후 인증 클릭
- 기간 지정은 최대 3개월까지만 가능
관세 감면
HSCode
관세법령정보포털: https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do
HSCode 속견표: 상단 "세계HS" → 속견표
찾는 방법
- 속견표에서 대분류를 찾고, 클릭한 후 상세 정보로 찾기
- 1단위 번호 증가 (속견표로 오른쪽으로) 할 수록 가공품
- 10단위 번호 증가 (속견표에서 아랫방향으로) 할수록 하이테크
- 10단위 끼리는 성질이 비슷한 것.
- 다만, 80, 90번대는 규칙이 약간 다름
- 높은 단위의 숫자가 같으면 성질이 비슷해야 함.
- 설명이 미비한 세부 품목 (예시: "부분품")이 있으면 그것보다 상단에 있는 것의 부분설명일 가능성이 높음.
자주 찾는 번호
HSCode 는 변경될 수 있습니다. 연간으로 한번씩 갈아엎으니 맞는지 관세법령포털에서 검색 한번 해보고 가세요.
품목 | HSCode | (호) 설명 | ||
---|---|---|---|---|
예시 | 상세 | 대분류 | 중소분류 | |
HIC 조립 시 FPC | 8534.00-2000 | 인쇄회로 | 테이프형이나 리드프레임(lead frame) 기능을 하는 회로가 형성된 것 | |
조립 후 HIC | 작동하지 않는 경우
작동 확인 시험을 하지 않은 경우 |
8542.39-2000 | 전자집적회로 | 기타 - 하이브리드집적회로 |
조립 후 HIC | 작동 확인한 경우 | 9030.10-0000 | 오실로스코프 (…) 전리선의 검사용이나 검출용 기기 | 전리선의 검사용이나 검출용 기기 |
DAQ Board, 프로브카드 | 반도체소자 검사용 보드 | 9030.82-0000 | 오실로스코프 (…) 전리선의 검사용이나 검출용 기기 | 반도체 웨이퍼나 소자(집적회로를 포함한다)의 측정용이나 검사용 |
DAQ Board | 방사선 검출기 부속품으로서의 품목 | 9030.90-9000 | 오실로스코프 (…) 전리선의 검사용이나 검출용 기기 | 부분품과 부속품 - 기타 |
오실로스코프 | 9030.20-0000 | 오실로스코프 (…) 전리선의 검사용이나 검출용 기기 | 오실로스코프(oscilloscope)와 오실로그래프(oscillograph) | |
ALICIA | 반도체소자 검사용 기기 | 9031.80-9099 | 그 밖의 측정용이나 검사용 기기[1]와 윤곽 투영기 | 기타 |
실리콘 검출기 MAPS | 검출기로서의 품목 | 9030.10-0000 | 오실로스코프 (…) 전리선의 검사용이나 검출용 기기 | 전리선의 검사용이나 검출용 기기 |
실리콘 검출기 MAPS | Monolithic 집적 회로로의 품목 | 8542.39-1000 | 전자집적회로 | 기타 - 모노리식(monolithic) 집적 회로 |
실리콘 검출기 MAPS | 캐리어보드 위에 조립 상태
검출기 용도로 활용하지 않는 경우 |
8542.39-2000 | 전자집적회로 | 기타 - 하이브리드집적회로 |
품목 | HSCode | (호) 설명 | 세율
(부정확, 참고만) | ||
---|---|---|---|---|---|
예시 | 상세 | 대분류 | 중소분류 | ||
공연장 티켓 | 8534.00-2000 | 그 밖의 인쇄물(인쇄된 서화와 사진을 포함한다) | 기타 | 0% | |
사진 | 4911.91-9000 | 그 밖의 인쇄물(인쇄된 서화와 사진을 포함한다) | 서화, 디자인, 사진 - 기타 | 8% | |
아크릴 FSK | 3926.40-0000 | 플라스틱으로 만든 그 밖의 제품과 제3901호부터 제3914호까지의 그 밖의 재료로 만든 제품 | 작은 조각상과 그 밖의 장식용품 | 일본 5.2% WTO 6.5% | |
클리어파일 | 3926.10-2000 | 플라스틱으로 만든 그 밖의 제품과 제3901호부터 제3914호까지의 그 밖의 재료로 만든 제품 | 사무용품이나 학용품 - 바인더 | 6.5% WTO | |
캔버스아트 | 5907.00-1000 | 그 밖의 방법으로 침투ㆍ도포하거나 피복한 방직용 섬유의 직물류,
극장용 배경이나 스튜디오용 배경막이나 이와 유사하게 사용되는 그림이 그려진 캔버스 |
건성유의 조제품이나 기름을 도포ㆍ침투한 방직용 섬유의 직물류 | 일본 0%? WTO 13% | |
사진집 | 4901.99-9000 | 인쇄서적ㆍ소책자ㆍ리플릿(leaflet)과 이와 유사한 인쇄물(단매인지에 상관없다) | 기타 - 기타 - 기타 | 0% | |
잡지 | 4902.90-9010 | 신문ㆍ잡지ㆍ정기간행물(그림이나 광고 선전물이 있는지에 상관없다) | 기타 - 기타 - 잡지 | 0% | |
비디오 녹화된 CD | 8523.49-1030 | 레이저 판독장치용 디스크 | 비디오 녹화된 것 | 일본 6.4% 그외 0% |
주의사항
- 같은 물건이라 할지라도, 용도[2]나 공정진행에 따라 HSCode 는 바뀔 수 있음.
- ALPIDE 실리콘검출기의 경우
- 생산 직후 8542.39-1000 → 테스트한 후 (검출기로의 가치가 생김) 9030.10-0000 → 이후 조립 8542.39-2000 → 조립 후 시험하여서 작동하면9030.10-0000, 작동하지 않으면 8542.39-2000
- 생산 직후 8542.39-1000 → 테스트한 후 (bad chip) 8541.59-1000 → (파괴검사용으로 조립) 8542.39-2000
- ALPIDE 실리콘검출기의 경우
- 신고되는 HSCode 에 따라, 전략물자일 수도 있고, 관세도 달라짐
칩 상태 그대로 | 캐리어보드 또는 FPC 부착 | |
---|---|---|
미시험 상태 | 8542.39-1000 | 8542.39-2000 |
작동 | 9030.10-0000 | 9030.10-0000 |
미작동 | 8541.39-1000 | 8542.39-2000 |
Incoterms
Wikipedia:en:Incoterms Wikipedia:ko:인코텀스
DDP 인 경우, 인수자 기준으로 관세를 낼 필요 없음 (통관도 생략되는 경우 있음).
DDU(과거), DAP 인 경우, 통관 및 관세 납부 해야함.
- ↑ 90류(광학기기ㆍ사진용 기기ㆍ영화용 기기ㆍ측정기기ㆍ검사기기ㆍ 정밀기기ㆍ의료용 기기, 이들의 부분품과 부속품)에 따로 분류되지 않은 것으로 한정.
- ↑ https://www.weeklytrade.co.kr/m/content/view.html?section=1&category=4&no=84226