편집
552
번
잔글편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
242번째 줄: | 242번째 줄: | ||
== 기타 == | == 기타 == | ||
* Key Request | * Key Request | ||
** 업무 오피스가 이미 정해졌으면, EDH 에서 Key Request 를 출장 나가기 1주일 전 쯤에 해둡니다. | ** 업무 오피스가 이미 정해졌으면, EDH 에서 Key Request 를 출장 나가기 1주일 전 쯤에 해둡니다. | ||
* 한국 휴대전화에 대한 일시정지 예약을 신청합니다. '''일자를 지정하여 신청할 수 있습니다.''' | |||
** <s>한국은 휴대전화번호가 없으면 사람으로 인정받을 수 없기 때문에</s> SIM 은 어떻게든 들고 나가는 것이 좋습니다. | |||
** 메이저 통신3사에서 부가서비스 제공하는 정액로밍이 있으니, 굳이 현지 휴대전화번호가 필요하지 않다면 로밍만 해서 나가도 됩니다. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+30일 단위 제공하는 데이터 요금제 (한국 통신 3사) [2023년 2월 기준] | |||
! | |||
!사용량 | |||
!가격 | |||
!요금제 명 | |||
!소진후 | |||
!기타 | |||
|- | |||
|SKT | |||
|4GB/30d | |||
|39,000 | |||
|Baro 요금제 | |||
|무제한 QoS 400kbps | |||
|만18세~29세 는 1GB추가제공 | |||
|- | |||
| | |||
|7GB/30d | |||
|59,000 | |||
|Baro 요금제 | |||
|무제한 QoS 400kbps | |||
|만18세~29세 는 1GB추가제공 | |||
|- | |||
|KT | |||
|4GB/30d | |||
|44,000 | |||
|데이터 함께ON 글로벌 | |||
|차단 | |||
|KT 사용자 2인까지 사용량 공유 가능 | |||
|- | |||
| | |||
|6GB/30d | |||
|66,000 | |||
|데이터 함께ON 글로벌 | |||
|차단 | |||
|KT 사용자 2인까지 사용량 공유 가능 | |||
|- | |||
|U+ | |||
|4GB/30d | |||
|39,000 | |||
|제로 라이트 기간형 5GB | |||
|차단 | |||
|통화 무제한, 만 10세-29세는 제로 라이트 1020 으로 가입 → 1GB 추가 | |||
|- | |||
| | |||
|8GB/30d | |||
|63,000 | |||
|제로 라이트 기간형 9GB | |||
|차단 | |||
|통화 무제한, 만 10세-29세는 제로 라이트 1020 으로 가입 → 1GB 추가 | |||
|- | |||
| | |||
|10GB/60d | |||
|80,000 | |||
|제로 라이트 기간형 10GB | |||
|차단 | |||
|통화 무제한 | |||
|} |