틀:중립 필요: 두 판 사이의 차이

67 바이트 추가됨 ,  2012년 7월 18일 (수)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
4번째 줄: 4번째 줄:
|왼쪽 그림 = Ambox scales.svg
|왼쪽 그림 = Ambox scales.svg
|본문 = 이 글의 '''[[위키백과:중립적 시각|중립성]]에 대한 이의'''가 제기되었습니다.<br/>주관적인 내용이나 감정적인 표현은 없는지, 고려할 가치가 있는 여러 관점이 편견 없이 공정하게 반영되었는지 확인해 주세요. 내용에 대한 의견이 있으시다면 [[:{{{토론|{{토론문서이름}}}}}|토론 문서]]에서 나누어 주세요.{{#if:{{{날짜|}}}|&#32;({{날짜|{{{날짜}}}}}에 문서의 중립성에 대한 이의가 제기되었습니다.)}}
|본문 = 이 글의 '''[[위키백과:중립적 시각|중립성]]에 대한 이의'''가 제기되었습니다.<br/>주관적인 내용이나 감정적인 표현은 없는지, 고려할 가치가 있는 여러 관점이 편견 없이 공정하게 반영되었는지 확인해 주세요. 내용에 대한 의견이 있으시다면 [[:{{{토론|{{토론문서이름}}}}}|토론 문서]]에서 나누어 주세요.{{#if:{{{날짜|}}}|&#32;({{날짜|{{{날짜}}}}}에 문서의 중립성에 대한 이의가 제기되었습니다.)}}
}}<includeonly>{{날짜 정비 분류|1=중립성에 이의가 제기된 문서|2={{#if:{{{날짜|}}}|{{날짜|{{{날짜}}}|연월}}}}|3=날짜 매개변수 없이 중립 필요 틀이 쓰인 글|4=[[분류:중립성에 이의가 제기된 문서]]}}</includeonly>
}}<includeonly>{{날짜 정비 분류|1=중립성에 이의가 제기된 문서|2={{#if:{{{날짜|}}}|{{날짜|{{{날짜}}}|연월}}}}|3=날짜 매개변수 없이 중립 필요 틀이 쓰인 글|4=[[분류:중립성에 이의가 제기된 모든 문서]][[분류:전체의 중립성에 이의가 제기된 문서]]}}</includeonly>
   |{{중립 필요|날짜={{{{{|안전풀기:}}}#timel:Y-m-d|now}}{{{{{|안전풀기:}}}#if:{{{토론|}}}|{{{{{|안전풀기:}}}!}}토론={{{토론}}}}}}}
   |{{중립 필요|날짜={{{{{|안전풀기:}}}#timel:Y-m-d|now}}{{{{{|안전풀기:}}}#if:{{{토론|}}}|{{{{{|안전풀기:}}}!}}토론={{{토론}}}}}}}
}}</onlyinclude>
}}</onlyinclude>
{{틀 설명문서}}
{{틀 설명문서}}
익명 사용자