연간 일정표
필요한 연간일정표
음력은 대충 그쯤인 것으로 표기
월 | 분 | 공휴일 | 주요 시기 | 주요 행사 | 주요 행동 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 상 | 신정(음1.1) | 설날 -1mon. ktx 예약 | ||
중 | |||||
하 | |||||
2 | 상 | 설날 | |||
중 | |||||
하 | |||||
3 | 상 | 삼일절(3.1) | 봄학기 시작 | ||
중 | |||||
하 | |||||
4 | 상 | ||||
중 | |||||
하 | 한국물리학회 봄 | ||||
5 | 상 | 어린이날(5.5) | |||
중 | |||||
하 | 석가탄신일(음4.8) | ||||
6 | 상 | 현충일(6.6) | |||
중 | 봄학기 종료 | ||||
하 | |||||
7 | 상 | ||||
중 | |||||
하 | |||||
8 | 상 | ||||
중 | 광복절(8.15) | ||||
하 | 추석 -1mon. ktx 예약 | ||||
9 | 상 | 가을학기 시작 | |||
중 | |||||
하 | 추석(음8.15) | ||||
10 | 상 | 개천절(10.3)
한글날(10.9) |
|||
중 | |||||
하 | 한국물리학회 가을 | ||||
11 | 상 | ||||
중 | |||||
하 | |||||
12 | 상 | ||||
중 | 가을학기 종료 | ||||
하 | 성탄절 |