가설 검정: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
본 문서는 가설 검정에 대해 다룹니다. | 본 문서는 가설 검정에 대해 다룹니다. | ||
__색인안함__ | == 예시 1 == | ||
* 눈 앞에 셀 수 없이 굉장히 많은, 반지 상자 정도 크기의 상자들이 있습니다. | |||
* 각 상자에는 쇠구슬이 어떤 갯수만큼 들어있습니다. | |||
* 각 상자를 열기 전까지 각 상자에 들어있는 쇠구슬의 갯수는 알 수 없습니다. | |||
* 甲은 상사 乙의 명령으로 1000개 상자에 든 쇠구슬의 갯수를 셌습니다. 그리고는 각 상자에 든 갯수를 다른 종이에 기록했습니다. 그리고 피곤한 나머지, 甲은 집에 갔습니다. | |||
* 다음날, 甲은 작업장으로 돌아왔습니다. 그런데 뭔가 상태가 바뀐 것 같습니다. | |||
* 甲은 乙에게 이 사실을 보고했더니, 열어보고 바뀐 것 같으면 보고해달라고 합니다. | |||
* 그런데 상자를 열어보기 전까지, 쇠구슬의 갯수를 알 수 없으니, 일단 1000개쯤 까보기로 합니다. | |||
* 어제 셌던 갯수에 비해, 바뀐 것 같기도 하고, 아닌 것 같기도 합니다. 1000개쯤 세니 내가 상자가 된 것 같기도 하고, 상자가 내가 된 것 같기도 합니다. | |||
* 甲은, 첫째 날의 상자의 상태와 둘째날의 상자의 상태가 차이가 있는지 없는지를 정확하게 정의하고 싶어졌습니다. '''어떻게 하면 될까요?'''__색인안함__ | |||
[[분류:작성중]] | [[분류:작성중]] |
2023년 5월 10일 (수) 09:36 판
본 문서는 가설 검정에 대해 다룹니다.
예시 1
- 눈 앞에 셀 수 없이 굉장히 많은, 반지 상자 정도 크기의 상자들이 있습니다.
- 각 상자에는 쇠구슬이 어떤 갯수만큼 들어있습니다.
- 각 상자를 열기 전까지 각 상자에 들어있는 쇠구슬의 갯수는 알 수 없습니다.
- 甲은 상사 乙의 명령으로 1000개 상자에 든 쇠구슬의 갯수를 셌습니다. 그리고는 각 상자에 든 갯수를 다른 종이에 기록했습니다. 그리고 피곤한 나머지, 甲은 집에 갔습니다.
- 다음날, 甲은 작업장으로 돌아왔습니다. 그런데 뭔가 상태가 바뀐 것 같습니다.
- 甲은 乙에게 이 사실을 보고했더니, 열어보고 바뀐 것 같으면 보고해달라고 합니다.
- 그런데 상자를 열어보기 전까지, 쇠구슬의 갯수를 알 수 없으니, 일단 1000개쯤 까보기로 합니다.
- 어제 셌던 갯수에 비해, 바뀐 것 같기도 하고, 아닌 것 같기도 합니다. 1000개쯤 세니 내가 상자가 된 것 같기도 하고, 상자가 내가 된 것 같기도 합니다.
- 甲은, 첫째 날의 상자의 상태와 둘째날의 상자의 상태가 차이가 있는지 없는지를 정확하게 정의하고 싶어졌습니다. 어떻게 하면 될까요?