틀:상단 아이콘/설명문서: 두 판 사이의 차이
< 틀:상단 아이콘
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→사용법) |
잔글 (판 27개를 가져왔습니다) |
||
(사용자 3명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{ | {{설명문서 안내}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
이 틀은 위키백과 문서나 [[위키백과:사용자 문서|사용자 문서]]의 오른쪽 위에 작은 아이콘(기본은 20x20 픽셀)을 생성하는데 사용하는 메타 틀입니다. 이 틀은 [[mw:Help:Page status indicators|<nowiki><</nowiki>indicator<nowiki>></nowiki> 태그]]를 사용합니다. | 이 틀은 위키백과 문서나 [[위키백과:사용자 문서|사용자 문서]]의 오른쪽 위에 작은 아이콘(기본은 20x20 픽셀)을 생성하는데 사용하는 메타 틀입니다. 이 틀은 [[mw:Help:Page status indicators|<nowiki><</nowiki>indicator<nowiki>></nowiki> 태그]]를 사용합니다. | ||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{상단 아이콘 | {{상단 아이콘 | ||
| 그림 | | 그림 = 아이콘으로 사용할 그림 파일의 이름을 입력합니다. | ||
| 연결문서 = 아이콘을 클릭시 연결될 문서의 이름을 입력합니다. | | 연결문서 = 아이콘을 클릭시 연결될 문서의 이름을 입력합니다. | ||
| 설명 | | 설명 = 아이콘 위에 마우스 포인터를 가져가면 표시될 설명을 입력합니다. | ||
| id | | id = 같은 문서에서 여러 개의 상단 아이콘 사용시 고유한 id가 필요합니다. | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
<pre> | <pre> | ||
| 너비 | | 너비 = 그림의 너비. 기본은 20. | ||
| 높이 | | 높이 = 그림의 높이. 기본은 20. | ||
</pre> | </pre> | ||
28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
[[분류:제목 틀]] | [[분류:제목 틀]] | ||
[[분류:상단 아이콘 틀]] | |||
</includeonly> | </includeonly> |
2023년 4월 17일 (월) 17:27 기준 최신판
이 문서는 틀:상단 아이콘에 대한 설명입니다. 여기에는 틀 사용법, 분류 등 원래의 틀 문서에는 포함되지 않는 내용을 담고 있습니다. |
이 틀은 위키백과 문서나 사용자 문서의 오른쪽 위에 작은 아이콘(기본은 20x20 픽셀)을 생성하는데 사용하는 메타 틀입니다. 이 틀은 <indicator> 태그를 사용합니다.
사용법
{{상단 아이콘 | 그림 = 아이콘으로 사용할 그림 파일의 이름을 입력합니다. | 연결문서 = 아이콘을 클릭시 연결될 문서의 이름을 입력합니다. | 설명 = 아이콘 위에 마우스 포인터를 가져가면 표시될 설명을 입력합니다. | id = 같은 문서에서 여러 개의 상단 아이콘 사용시 고유한 id가 필요합니다. }}
그 외 매개 변수:
| 너비 = 그림의 너비. 기본은 20. | 높이 = 그림의 높이. 기본은 20.
그림 크기를 키우려면 |너비=
와 |높이=
값을 모두 지정해 주어야 합니다.
다음 매개 변수는 폐기되어 더 이상 기능을 하지 않습니다: |번호=
, |추가이동=
, |class=
및 |style=
.
더 보기