유럽행 항공편: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
본 문서에서는 제네바행 출장에서 자주 탑승하는 항공사에 대해 다룹니다. | |||
== 기본 == | |||
'''(중요) 한국 인천발 제네바행 직항은 없습니다.''' | |||
환승편을 무조건 포함해야하며, 적절한 항공사로 선택하는 수 밖에 없습니다. 항공사는 본인이 쌓을 마일리지 항공동맹 (대한항공-스카이팀, 아시아나-스타얼라이언스) 에 따라 선택하기도 하고, 선호하는 경유허브공항에 따라 선택하기도 합니다. ''한번 선택한 항공동맹은 바꾸지 않는 것이 좋습니다'' (마일리지 쌓은 것 아깝다는 뜻) | |||
== 항공사 일람 == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
108번째 줄: | 116번째 줄: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[분류: | [[분류:수시 업데이트 필요]] |
2023년 3월 24일 (금) 17:02 기준 최신판
본 문서에서는 제네바행 출장에서 자주 탑승하는 항공사에 대해 다룹니다.
기본
(중요) 한국 인천발 제네바행 직항은 없습니다.
환승편을 무조건 포함해야하며, 적절한 항공사로 선택하는 수 밖에 없습니다. 항공사는 본인이 쌓을 마일리지 항공동맹 (대한항공-스카이팀, 아시아나-스타얼라이언스) 에 따라 선택하기도 하고, 선호하는 경유허브공항에 따라 선택하기도 합니다. 한번 선택한 항공동맹은 바꾸지 않는 것이 좋습니다 (마일리지 쌓은 것 아깝다는 뜻)
항공사 일람
국적 | 경유허브 | 마일리지 | ICN | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
항공동맹 | 제휴적립 | |||||
대한항공 | 대한민국 | 스카이팀 허브 (AMS/CDG) | 스카이팀 | T2 | 비싸서 탈 엄두가 안남 | |
아시아나항공 | 대한민국 | 스카이얼라이언스 허브 (MUN) | 스카이 얼라이언스 | T1 | 날짜 시간 맞는 항공편이 없음 | |
KLM | 네덜란드 | AMS 암스테르담 | 스카이팀 / Flyingblue | T2 | 새벽 1시 인천발을 타면 제네바에 오전 8시 반쯤 도착 가능 (바로 업무 시작) | |
Airfrance | 프랑스 | CDG 파리 샤를드골 | 스카이팀 / Flyingblue | T2 | 터미널 간 이동이 귀찮음 (내부 전철 타야함)
KLM 이 에어프랑스 인수해서 이제는 같은 회사임 | |
Lufthansa | 독일 | MUN 뮌헨 | 스카이 얼라이언스 | T1 | 아시아나 마일리지 거의 유일한 선택지 | |
British Airway | 영국 | LHR 런던 히드로 | 원월드 | T1 | 입국 두번 하게…? | |
에디하트 | UAE | ABU 아부다비 | (자회사동맹) | 대한항공/아시아나 적립 가능 | T1 | |
에티오피아 | 에티오피아 | ADD 아디스아바바 | 스카이 얼라이언스 | T1 | 엄청 돌아감 (아프리카 중간쯤 까지 가서 환승해야됨) | |
아에로플로트 | 러시아 | SVO 모스크바 사라메쳬보 | 스카이팀 | T2 | 리터럴리 공항에서 할 것이 없음. | |
카타르 | 카타르 | DOH 카타르 도하 | 원월드 | 아시아나 적립 가능 | T1 | |
에미레이트 | UAE | DUB 두바이 | (무소속) | 대한항공 적립 가능 | T1 | |
핀에어 | 핀란드 | HEL 헬싱티 반타 | 원월드 | T1 |