틀:상단 아이콘: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
잔글 (판 22개를 가져왔습니다) |
||
(사용자 2명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
|name = {{#if:{{{name|{{{이름|}}}}}}|{{{name|{{{이름}}}}}}|{{#if:{{{id|{{{번호|}}}}}}|{{{id|{{{번호}}}}}}|{{{image|{{{imagename|{{{그림|}}}}}}}}}}}}} | |name = {{#if:{{{name|{{{이름|}}}}}}|{{{name|{{{이름}}}}}}|{{#if:{{{id|{{{번호|}}}}}}|{{{id|{{{번호}}}}}}|{{{image|{{{imagename|{{{그림|}}}}}}}}}}}}} | ||
}}{{category handler | }}{{category handler | ||
| | |사용자 = {{{usercat|{{{분류|}}}}}} | ||
}}</includeonly><noinclude> | }}</includeonly><noinclude> | ||
{{설명문서}} | {{설명문서}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
2023년 4월 17일 (월) 14:57 기준 최신판
이 틀은 위키백과 문서나 사용자 문서의 오른쪽 위에 작은 아이콘(기본은 20x20 픽셀)을 생성하는데 사용하는 메타 틀입니다. 이 틀은 <indicator> 태그를 사용합니다.
사용법
{{상단 아이콘 | 그림 = 아이콘으로 사용할 그림 파일의 이름을 입력합니다. | 연결문서 = 아이콘을 클릭시 연결될 문서의 이름을 입력합니다. | 설명 = 아이콘 위에 마우스 포인터를 가져가면 표시될 설명을 입력합니다. | id = 같은 문서에서 여러 개의 상단 아이콘 사용시 고유한 id가 필요합니다. }}
그 외 매개 변수:
| 너비 = 그림의 너비. 기본은 20. | 높이 = 그림의 높이. 기본은 20.
그림 크기를 키우려면 |너비=
와 |높이=
값을 모두 지정해 주어야 합니다.
다음 매개 변수는 폐기되어 더 이상 기능을 하지 않습니다: |번호=
, |추가이동=
, |class=
및 |style=
.