틀:-/설명문서: 두 판 사이의 차이
< 틀:-
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글 (로봇: cs (strong connection between (2) ko:틀:- and cs:Šablona:Brclear),et,oc,fr,nl (strongly connected to ko:틀:비우기),ru (strong connection between (2) ko:틀:- and ru:Шаблон:-) 지움) |
(백조 → 고니, 병아리 → 새끼 고니. 인터위키 제거.) |
||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
<pre style="overflow: auto"> | <pre style="overflow: auto"> | ||
[[그림:Swan with nine cygnets 3.jpg|thumb|left|550px|어미 | [[그림:Swan with nine cygnets 3.jpg|thumb|left|550px|어미 고니와 아홉 마리의 새끼 고니]] | ||
어미 | 어미 고니와 아홉 마리의 새끼 고니에 대한 설명.... | ||
</pre> | </pre> | ||
[[그림:Swan with nine cygnets 3.jpg|thumb|left|550px|어미 | [[그림:Swan with nine cygnets 3.jpg|thumb|left|550px|어미 고니와 아홉 마리의 새끼 고니]] | ||
어미 | 어미 고니와 아홉 마리의 새끼 고니에 대한 설명.... | ||
{{-}} | {{-}} | ||
여기에 <nowiki>{{-}}</nowiki>를 추가하여 코드를 다음과 같이 바꾸면 설명이 그림 아래에 놓이게 됩니다. | 여기에 <nowiki>{{-}}</nowiki>를 추가하여 코드를 다음과 같이 바꾸면 설명이 그림 아래에 놓이게 됩니다. | ||
<pre style="overflow: auto"> | <pre style="overflow: auto"> | ||
[[그림:Swan with nine cygnets 3.jpg|thumb|left|550px|어미 | [[그림:Swan with nine cygnets 3.jpg|thumb|left|550px|어미 고니와 아홉 마리의 새끼 고니]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
어미 | 어미 고니와 아홉 마리의 새끼 고니에 대한 설명.... | ||
</pre> | </pre> | ||
[[그림:Swan with nine cygnets 3.jpg|thumb|left|550px|어미 | [[그림:Swan with nine cygnets 3.jpg|thumb|left|550px|어미 고니와 아홉 마리의 새끼 고니]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
어미 고니와 아홉 마리의 새끼 고니에 대한 설명.... | |||
<includeonly> | <includeonly> | ||
[[분류:판형 틀]] | [[분류:판형 틀]] | ||
</includeonly> | </includeonly> |
2013년 10월 11일 (금) 18:44 판
CSS의 떠다니는 요소(floating element)의 흐름을 초기화하는 틀입니다. 가상의 수평선을 삽입한다고 할 수 있습니다.
예시
그림에 대한 코드가 다음과 같이 왼쪽에 놓이도록 설정되어 있을 때 그림에 대한 설명은 그림의 오른쪽에 놓이게 됩니다.
[[그림:Swan with nine cygnets 3.jpg|thumb|left|550px|어미 고니와 아홉 마리의 새끼 고니]] 어미 고니와 아홉 마리의 새끼 고니에 대한 설명....
어미 고니와 아홉 마리의 새끼 고니에 대한 설명....
여기에 {{-}}를 추가하여 코드를 다음과 같이 바꾸면 설명이 그림 아래에 놓이게 됩니다.
[[그림:Swan with nine cygnets 3.jpg|thumb|left|550px|어미 고니와 아홉 마리의 새끼 고니]] {{-}} 어미 고니와 아홉 마리의 새끼 고니에 대한 설명....
어미 고니와 아홉 마리의 새끼 고니에 대한 설명....