CERN 출장 준비/휴대전화: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: {{상위 문서|CERN 출장 준비}} == 한국 휴대전화 로밍 == === 로밍 데이터 요금제 === 30일 단위로 로밍데이터를 제공하는 부가요금제는 다음과 같습니다. {{:표:로밍 데이터 요금제}} == 로컬 USIM 구입 == Rebara, Orange-F == e-SIM == https://www.airalo.com/europe-esim) |
(차이 없음)
|
2023년 2월 24일 (금) 15:25 판
상위 문서: CERN 출장 준비
한국 휴대전화 로밍
로밍 데이터 요금제
30일 단위로 로밍데이터를 제공하는 부가요금제는 다음과 같습니다.
사용량 | 가격 | 요금제 명 | 소진후 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|
SKT | 4GB/30d | 39,000 | Baro 요금제 | 무제한 QoS 400kbps | 만18세~29세 는 1GB추가제공 (YT) |
SKT | 7GB/30d | 59,000 | Baro 요금제 | 무제한 QoS 400kbps | 만18세~29세 는 1GB추가제공 (YT) |
KT | 4GB/30d | 44,000 | 데이터 함께ON 글로벌 | 차단 | KT 사용자 2인까지 사용량 공유 가능 |
KT | 6GB/30d | 66,000 | 데이터 함께ON 글로벌 | 차단 | KT 사용자 2인까지 사용량 공유 가능 |
U+ | 4GB/30d | 39,000 | 제로 라이트 기간형 5GB | 차단 | 통화 무제한, 만 10세-29세는 제로 라이트 1020 으로 가입 → 1GB 추가 |
U+ | 8GB/30d | 63,000 | 제로 라이트 기간형 9GB | 차단 | 통화 무제한, 만 10세-29세는 제로 라이트 1020 으로 가입 → 1GB 추가 |
U+ | 10GB/60d | 80,000 | 제로 라이트 기간형 10GB | 차단 | 통화 무제한 |
로컬 USIM 구입
Rebara, Orange-F