틀:둘러보기 상자 다단: 두 판 사이의 차이

둘러보기로 이동 검색으로 이동
1,026 바이트 제거됨 ,  2015년 9월 7일 (월)
잔글
편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
20번째 줄: 20번째 줄:
|aboveclass = {{{윗글속성|{{{aboveclass|}}}}}}
|aboveclass = {{{윗글속성|{{{aboveclass|}}}}}}
|belowclass = {{{아랫글속성|{{{belowclass|}}}}}}
|belowclass = {{{아랫글속성|{{{belowclass|}}}}}}
|groupclass = {{{groupclass|}}}
|listclass = {{{listclass|}}}
|lc = {{{내용속성|{{{listclass|}}}}}}
|lc = {{{내용속성|{{{listclass|}}}}}}


302번째 줄: 300번째 줄:


--></tr></table>
--></tr></table>
<!--  Allow a few additional groups/lists after columns  -->
|liststyle = {{{liststyle|}}}
|list1style = background:transparent;color:inherit;
|list3style = {{{list1style|}}}
|list4style = {{{list2style|}}}
|list5style = {{{list3style|}}}
|list6style = {{{list3style|}}}
|list7style = {{{list5style|}}}
|list8style = {{{list6style|}}}
|list3 = {{{list1|}}}
|list4 = {{{list2|}}}
|list5 = {{{list3|}}}
|list6 = {{{list4|}}}
|list7 = {{{list5|}}}
|list8 = {{{list6|}}}
|groupstyle = {{{groupstyle|}}}
|group3style = {{{group1style|}}}
|group4style = {{{group2style|}}}
|group5style = {{{group3style|}}}
|group6style = {{{group4style|}}}
|group7style = {{{group5style|}}}
|group8style = {{{group6style|}}}
|group3 = {{{group1|}}}
|group4 = {{{group2|}}}
|group5 = {{{group3|}}}
|group6 = {{{group4|}}}
|group7 = {{{group5|}}}
|group8 = {{{group6|}}}
|oddstyle = {{{oddstyle|}}}
|evenstyle = {{{evenstyle|}}}
|{{#if:{{{evenodd|}}}|evenodd|void}} = {{{evenodd|}}}
</center>
</center>
}}</includeonly></onlyinclude>
}}</includeonly></onlyinclude>


{{틀 설명문서}}
{{틀 설명문서}}
익명 사용자

둘러보기 메뉴